| 積載量 | 車種 | 特別仕様 | 台数 |
| 13t | 25t 冷凍・冷蔵車(BOX) | ジョルダーエアサス、冷凍、チルド2温度帯 | 4台 |
| 25t 冷蔵(ウィング) | エアサス | 2台 | |
| 13t | 25tドライウィング 25tドライウィング |
エアサス 4t 低床 エアサス |
1台 1台 |
| 6.5t | 冷凍・冷蔵車 | ジョルダー | 3台 |
| 2t〜3t | 4t 冷凍・冷蔵車 | 10台 | |
| 2t | 2t 冷蔵車 | 5台 | |
| 2t | 2t平ボディ・サービスカー | 2台 | |
| 専属よう車 | 4t 冷凍冷蔵車 | 7台 | |
| プランター フォークリフト |
2台 2台 |
||
| 産廃部門 | 2t 深ダンプ 2tパッカー車 ホイールローダー |
2台 1台 1台 |
|